Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1722-1794) | 701 | 701 | |
| Aibre [Doubs] | ![]() | (1773-1802) | 243 | 243 | |
| Dambenois [Doubs] | ![]() | (1794-1907) | 512 | 510 | |
| Dannemarie [Doubs] | ![]() | (1754-1792) | 53 | 53 | |
| Glay [Doubs] | ![]() | (1745-1792) | 80 | 80 | |
| Goux-les-Usiers [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 1.225 | 1.225 | |
| Hérimoncourt [Doubs] | ![]() | (1686-1794) | 700 | 700 | |
| Meslières [Doubs] | ![]() | (1746-1791) | 127 | 127 | |
| Nommay [Doubs] | ![]() | (1723-1793) | 381 | 381 | |
| Thulay [Doubs] | ![]() | (1767-1793) | 32 | 32 | |
| Mariages | |||||
| Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1794-1883) | 262 | 261 | |
| Aibre [Doubs] | ![]() | (1773-1806) | 65 | 56 | |
| Audincourt (canton) [Doubs] | ![]() | (1798-1800) | 120 | 119 | |
| Dambenois [Doubs] | ![]() | (1794-1907) | 147 | 145 | |
| Goux-les-Usiers [Doubs] | ![]() | (1737-1800) | 342 | 282 | |
| Nommay [Doubs] | ![]() | (1723-1793) | 91 | 66 | |
| Vieux-Charmont [Doubs] | ![]() | (1794-1883) | 326 | 319 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1709-1852) | 874 | 562 | |
| Aibre [Doubs] | ![]() | (1773-1802) | 171 | 89 | |
| Dambenois [Doubs] | ![]() | (1794-1906) | 389 | 304 | |
| Dannemarie [Doubs] | ![]() | (1756-1792) | 35 | 22 | |
| Glay [Doubs] | ![]() | (1752-1792) | 29 | 18 | |
| Goux-les-Usiers [Doubs] | ![]() | (1737-1792) | 1.125 | 504 | |
| Hérimoncourt [Doubs] | ![]() | (1686-1794) | 440 | 201 | |
| Meslières [Doubs] | ![]() | (1752-1792) | 94 | 51 | |
| Nommay [Doubs] | ![]() | (1723-1793) | 310 | 172 | |
| Thulay [Doubs] | ![]() | (1722-1794) | 25 | 10 | |
| Vieux-Charmont [Doubs] | ![]() | (1839-1847) | 71 | 66 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Audincourt [Doubs] | ![]() | (1605-1781) | 61 | 55 | |
| Divers : Dénombrement population | |||||
| Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1703-1728) | 326 | 10 | |
| Aibre [Doubs] | ![]() | (1704-1723) | 87 | 3 | |
| Allenjoie [Doubs] | ![]() | (1717-1725) | 98 | 4 | |
| Arbouans [Doubs] | ![]() | (1704-1723) | 18 | 2 | |
| Audincourt [Doubs] | ![]() | (1704-1727) | 335 | 14 | |
| Badevel [Doubs] | ![]() | (1704-1723) | 118 | 4 | |
| Brognard [Doubs] | ![]() | (1717-1725) | 66 | 0 | |
| Dambenois [Doubs] | ![]() | (1717-1725) | 65 | 8 | |
| Grand-Charmont [Doubs] | ![]() | (1719-1719) | 31 | 1 | |
| Hérimoncourt [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 57 | 7 | |
| Nommay [Doubs] | ![]() | (1717-1725) | 118 | 7 | |
| Présentevillers [Doubs] | ![]() | (1704-1723) | 98 | 5 | |
| Sochaux [Doubs] | ![]() | (1717-1723) | 32 | 1 | |
| Trémoins [Haute-Saône] | ![]() | (1717-1727) | 52 | 7 | |
| Vieux-Charmont [Doubs] | ![]() | (1717-1723) | 53 | 0 | |
| Divers : Etat des pauvres | |||||
| Abbévillers [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 5 | 5 | |
| Allenjoie [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 15 | 3 | |
| Brognard [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 8 | 0 | |
| Dambenois [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 7 | 0 | |
| Nommay [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 11 | 1 | |
| Vieux-Charmont [Doubs] | ![]() | (1750-1750) | 4 | 0 | |
| Totaux : | 10.635 | 7.436 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.